Im Winter 2024/25 spielen wir mit 5 Mannschaften
1 2 3 4 5
Spielklasse
Westfalenliga
Südwestfalenliga
Bezirksliga
Kreisliga
Bezirksklasse
Mannschaftsführer/in
Kirsten Gödde
Sandra Noga
Daniela Oeke
Frank Brommer
Dirk Ebers
HN 01.09.24
__________________________________________________________________________________
Unsere Mannschaften im Sommer 2024
Mannschaft | Spielklasse | Mannschaftsführer/in | |
1 | Damen 50 | Westfalenliga | Kirsten Gödde |
2 | Damen 1 | Kreisliga | Katharina Palatzky |
3 | Damen 30 | Bezirksklasse | Sandra Noga |
4 | Damen 40 | Südwestfalenliga | Antje Isenberg |
5 | Damen 50 2 | Kreisliga | Isa Nolte |
6 | Herren 1 | Kreisliga | Felix Burghardt |
7 | Herren 30 4er | Kreisliga | Jendrik Senf |
8 | Herren 40 4er | Kreisklasse | Frank Brommer |
9 | Herren 50 1 | Südwestfalenliga | Björn Heyerhoff |
10 | Herren 50 2 | Kreisliga | Dirk Ebers |
11 | Herren 60 | Bezirksliga | Günter Fenten |
12 | Herren 70 | Bezirksliga | Ulrich Ester |
13 | Mixed 1 | Bezirksklasse | Marcella Jaschik |
14 | Mixed 40 1 | Südwestfalenliga | Kirsten Gödde |
15 | Mixed 40 2 | Bezirksklasse | Frank Rehmus |
16 | Mixed 60 | Südwestfalenliga | Monika Jaschik |
_________________________________________________________________