Mannschaften im Winter 2025/26
1
2
3
4
5
6
Spielklasse
Westfalenliga
Bezirksliga
Südwestfalenliga
Kreisklasse 1
Kreisliga
Bezirksklasse
Mannschaftsführer/in
Kirsten Gödde
Sandra Noga
Daniela Oeke
Felix Burghardt
Frank Brommer
Dirk Ebers
Unsere Mannschaften im Sommer 2025
| Mannschaft | Spielklasse | Mannschaftsführer/in | ||
| 1 | Damen 50 1 | Westfalenliga | Kirsten Gödde | |
| 2 | Damen 50 2 | Südwestfalenliga | Antje Isenberg | |
| 3 | Herren 50 1 | Südwestfalenliga | Björn Heyerhoff | |
| 4 | Damen 30 | Bezirksliga | Sandra Noga | |
| 5 | Herren 60 | Bezirksliga | Günter Fenten | |
| 6 | Herren 70 | Bezirksliga | Ulrich Ester | |
| 7 | Damen 1 | Kreisliga | Berenike Gödde | |
| 8 | Herren 30 | Kreisliga | Jendrik Senf | |
| 9 | Damen 50 3 | Kreisliga | Petra Langhals | |
| 10 | Herren 50 2 | Kreisliga | Dirk Ebers | |
| 11 | Herren 1 | 1. Kreisklasse | Felix Burghardt | |
| 12 | Herren 40 | 1. Kreisklasse | Frank Brommer | |
| 13 | Mixed 1 | Bezirksliga | Marcella Jaschik | |
| 14 | Mixed 40 1 | Südwestfalenliga | Kirsten Gödde | |
| 15 | Mixed 40 2 | Bezirksklasse | Frank Rehmus | |
| 16 | Mixed 60 | Südwestfalenliga | Monika Jaschik |
HN 17.03.25
